Ergebnisse Vorrunde Hallenkreismeisterschaft
von Sven Oppenhäuser
SG Boppard - SG Boppard II | 5:2 |
TuS Werlau 1912 e.V. - SC Weiler | 1:4 |
FC Karbach II - SG Biebernheim/Urbar | 2:1 |
TuS Werlau 1912 e.V. - SG Boppard | 0:4 |
SG Biebernheim/Urbar - SG Boppard II | 2:0 |
SC Weiler - FC Karbach II | 2:3 |
SG Boppard - SG Biebernheim/Urbar | 1:0 |
FC Karbach II - TuS Werlau 1912 e.V. | 2:0 |
SG Boppard II - SC Weiler | 0:1 |
FC Karbach II - SG Boppard | 6:0 |
SC Weiler - SG Biebernheim/Urbar | 1:7 |
TuS Werlau 1912 e.V. - SG Boppard II | 4:1 |
SC Weiler - SG Boppard | 0:2 |
SG Boppard II - FC Karbach II | 0:1 |
SG Biebernheim/Urbar - TuS Werlau 1912 e.V. | 5:1 |
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | FC Karbach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 15 |
2 | SG Boppard | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 12 |
3 | SG Biebernheim/Urbar | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 9 |
4 | SC Weiler | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 |
5 | TuS Werlau 1912 e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 |
6 | SG Boppard II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
Qualifiziert für die Endrunde am 12.01.2014 ab 13:00 Uhr in Treis-Karden sind: FC Karbach II, SG Boppard, SG Biebernheim/Urbar.